顶装空调

产品中心 > 温控系统 > 顶装空调

顶装空调

威图高能效型Blue e顶装式空调,制冷功率从500W到4000W。内置智能节能模式控制器,喷有RiNano涂层的冷凝器和电子式冷凝液蒸发器作为该款空调的标准配置。

   威图高能效型Blue e顶装式空调,制冷功率从500W到4000W。内置智能节能模式控制器,喷有RiNano涂层的冷凝器和电子式冷凝液蒸发器作为该款空调的标准配置。

产品型号50Hz时冷却功率60Hz时冷却功率电压 材料 
SK 3273.5001.1 kW1.2 kW230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz钢板
SK 3273.5151.1 kW1.2 kW115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz钢板
SK 3359.5000.77 kW0.79 kW230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz钢板
SK 3359.5100.77 kW0.79 kW115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz钢板
SK 3359.5400.77 kW0.79 kW400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz钢板
SK 3359.6000.77 kW0.79 kW230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz不锈钢
SK 3359.6100.77 kW0.79 kW115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz不锈钢
SK 3359.6400.77 kW0.79 kW400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz不锈钢
SK 3382.5000.55 kW0.62 kW230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz钢板
SK 3382.5100.55 kW0.62 kW115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz钢板
SK 3382.6000.55 kW0.62 kW230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz不锈钢
SK 3382.6100.55 kW0.62 kW115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz不锈钢
SK 3383.5001 kW1.09 kW230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz钢板
SK 3383.5101 kW1.09 kW115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz钢板
SK 3383.5401 kW1.09 kW400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz钢板
SK 3383.6001 kW1.09 kW230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz不锈钢
SK 3383.6101 kW1.09 kW115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz不锈钢
SK 3383.6401 kW1.09 kW400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz不锈钢
SK 3384.5001.5 kW1.65 kW230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz钢板
SK 3384.5101.5 kW1.65 kW115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz钢板
SK 3384.5401.5 kW1.65 kW400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz钢板
SK 3384.6001.5 kW1.65 kW230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz不锈钢
SK 3384.6101.5 kW1.65 kW115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz不锈钢
SK 3384.6401.5 kW1.65 kW400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz不锈钢
SK 3385.5002 kW2.14 kW230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz钢板
SK 3385.5102 kW2.14 kW115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz钢板
SK 3385.5402 kW2.14 kW400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz钢板
SK 3385.6002 kW2.14 kW230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz不锈钢
SK 3385.6102 kW2.14 kW115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz不锈钢
SK 3385.6402 kW2.14 kW400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz不锈钢
SK 3386.5403 kW3.3 kW400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
钢板
SK 3386.6403 kW3.3 kW400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
不锈钢
SK 3387.5403.8 kW4 kW400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
钢板
SK 3387.6403.8 kW4 kW400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz



上一个: 侧装式空调